INVESTIMENTI PRINCIPALI
monitoraggio progetti su Roma e la Città metropolitana
id_risorse_assegnate | Missione | Componente | Investimento | Sigla | Tipologia intervento | Intervento specifico | Cup | Comune | Soggetto attuatore | Bene oggetto | Valore Finanziato | Stato opera | Ministero Titolare | Decreto assegnazione | longitudine_x | latitudine_y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5764 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (COOPCULTURE) | PALAZZO MERULANA - FONDAZIONE ELENA E CLAUDIO CERASI - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (COOPCULTURE) | 200.000 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5765 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MDBR) | EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA | 200.000 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5766 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | FONDAZIONE VENANZO CROCETTI | MUSEO E ARCHIVIO "VENANZO CROCETTI" | 198.999 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5767 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | FONDAZIONE VIGAMUS | VIGAMUS VIDEO GAME MUSEUM | 200.000 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5768 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Ciciliano | COMUNE DI CICILIANO (RM) | MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO LILY ROSS TAYLOR | 500.000 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5769 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | MUSEO DI CASAL DE' PAZZI (SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI, ROMA CAPITALE) | MUSEO DI CASAL DE' PAZZI | 497.000 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5770 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI (SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI) - ROMA CAPITALE | CENTRALE MONTEMARTINI | 500.000 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5771 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | DOMUS ROMANE PALAZZO VALENTINI | 499.917 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5772 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Roma | MUSEI CAPITOLINI - SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI | MUSEI CAPITOLINI | 488.017 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
5773 | M1 | C3 | I1.2 | M1,C3,I1.2 | Patrimonio culturale per la prossima generazione | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | Zagarolo | COMUNE DI ZAGAROLO | MUSEO DEL GIOCATTOLO | 499.775 | Risorse assegnate | Ministero della cultura MiC | Decreto 21 Dicembre 2022 Ministero della cultura | |||
Missione | Componente | Investimento | Tipologia intervento | Comune | Soggetto attuatore | Valore Finanziato | Stato opera |
Missione:
Componente:
Investimento:
Sigla:
Tipologia intervento:
Intervento specifico:
Cup:
Comune:
Soggetto attuatore:
Bene oggetto:
Valore Finanziato:
Stato opera:
Ministero Titolare:
Decreto assegnazione:



Alla data limite delle
aggiudicazioni lavori (Maggio 2023)
Alla chiusura della rendicontazione degli interventi (Dicembre 2026)
All’apertura della Porta Santa (1 Dicembre 2024)
Ultime notizie
Uscito il bando per per la realizzazione della linea tranviaria di Roma “termini-vaticano-aurelio”.
Terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR
MISSIONI